Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2026 ![]() |
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Juillet |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 10:30 NATURE ET FIT 13:15 Modern jazz 19:30 Gym pour tous | 2 20:00 Dusty boots | 3 18:15 Modern jazz | 4 13:00 Cinéma | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 7:00 Réservation privée | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13:30 La Récré des Aînés | 18 7:00 Réservation privée | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

