Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2026 ![]() |
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Juillet |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 10:30 NATURE ET FIT sport 10:30 --> 11:30 13:15 Modern jazz danse 13:15 --> 19:15 19:30 Gym pour tous sport 19:30 --> 21:00 | 2 20:00 Dusty boots | 3 18:15 Modern jazz | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

