Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2027 ![]() |
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Avril |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 20:00 Dusty boots | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 20:00 Dusty boots | 6 18:00 Modern jazz | 7 10:30 NATURE ET FIT 13:30 Modern jazz 19:30 Gym pour tous | 8 20:00 Dusty boots | 9 | 10 | 11 |
| 12 20:00 Dusty boots | 13 18:00 Modern jazz | 14 10:30 NATURE ET FIT 13:30 Modern jazz 19:30 Gym pour tous | 15 20:00 Dusty boots | 16 | 17 | 18 |
| 19 20:00 Dusty boots | 20 18:00 Modern jazz | 21 13:30 Modern jazz | 22 20:00 Dusty boots | 23 | 24 | 25 |
| 26 20:00 Dusty boots | 27 18:00 Modern jazz | 28 13:30 Modern jazz | 29 20:00 Dusty boots | 30 | ||

