Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2018 ![]() |
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Juillet |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 20:30 Cinéma | ||||||
| 2 | 3 20:30 Cinéma | 4 08:00 Ménage | 5 | 6 12:00 Réservation privée 20:30 Cinéma | 7 08:00 Réservation privée | 8 08:00 Réservation privée |
| 9 07:00 Ménage | 10 20:30 Cinéma | 11 | 12 | 13 | 14 08:00 Cinéma | 15 15:00 Cinéma |
| 16 | 17 20:30 Cinéma | 18 | 19 | 20 14:30 Commune de Rothau 20:30 Cinéma | 21 20:30 Cinéma | 22 20:30 Cinéma |
| 23 | 24 | 25 08:00 Ménage | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

