Inventaire provisoire au 27 mai 2009
| désignation | public | contenu | remarques | |
| Malles Pédagogiques Jeulin | ||||
| C | Astronomie : Le soleil, la Terre et les planètes | cycle 3 | prévoir 14 piles AA 1,5v (non fournies) | |
| C | ELECTRICITE Circuits et réalisations techniques | cycle 2 | ||
| C | ELECTRICITE Circuits et réalisations techniques | cycle 3 | ||
| IC | Environnement : déchets et qualité de l’eau | cycle 3 | absence de livret | |
| IC | L’eau : changements d’état et dissolution | cycle 3 | absence de livret | |
| C | Squelette et mouvements | cycle 2 | ||
| IC | L'eau et la température | cycle 2 | absence de livret | |
| C | Lumière et ombres : phases de la Lune et éclipse | cycle 3 | prévoir 14 piles AA 1,5v (non fournies) | |
| IC | Les plantations – | cycle 3 | absence de livret | |
| C | Météorologie et cycle de l'eau | cycle 3 | ||
| IC | Nos sens (1) : goût - odorat - toucher | cycle 2 | ||
| Pierron "les circuits électriques" | ||||
| DVD | ||||
| Objectif : terre propre - DVD C'est pas Sorcier | C3 | |||
| L'air : propriétés de l'air - DVD C'est pas Sorcier | C3 | |||
| Le miracle de la vie (DVD) | C3 | |||
| Dent pour dent - DVD C'est pas Sorcier | C3 | |||
| L'obésité : nous risquons gros ! DVD C'est pas Sorcier | C3 | |||
| La Santé vient en mangeant - DVD C'est pas Sorcier | C3 | |||
| L'eau : Solutions et mélanges - "C'est pas Sorcier" (DVD vidéo) | C3 | |||
| Astronomie : Le système Soleil-Terre-Lune -"C'est pas Sorcier" (DVD vidéo) | C3 | |||
| C'est pas sorcier DVD : Pollution et activité humaine | C3 | |||
| DVD: des milieux et des hommes 1 | C3 | non | ||
| DVD: des milieux et des hommes 2 | C3 | non | ||
| DVD:Les 4 saisons de la ferme | C2 C3 | non | ||
| Climats et météorologie (livre avec DVD) | C3 | non | ||
| Voyage dans le système solaire (livre avec DVD) | C3 | non | ||
| DVD LE CORPS HUMAIN | C2 C3 | non | ||
| Planches | ||||
| PANNEAU SCIENCES RESPIRATION | C3 | |||
| PANNEAU SCIENCES MOUVEMENTS | C3 | |||
| PANNEAU SCIENCES CIRCULATION | C3 | |||
| PANNEAU SCIENCES DIGESTION | C3 | |||
| Matériel d'observation | ||||
| C | jumelles | (12 paires) | ||
| C | Loupe à objectif fixe monoculaire x 20 | (4ex) | ||
| C | Loupes binoculaires | (5 ex) | ||
| C | Boîtes -loupes (30 ex) | |||
| C | Stéthoscope d’initiation (14 ex) | (17 ex) | ||
| C | Aspirateurs à insectes (4 ex) | |||
| C | AQUARAMA VIVARIUM (3ex) | |||
| C | Lampes halogènes à pince | 3 | ||
| Matériel anatomie | ||||
| Squelette géant | ||||
| Coeur en action | ||||
| Atelier corps humain | ||||
| kit "les dents "(UFSBD" | ||||
| Développement durable | ||||
| C | EcoDôme | |||
| C | Station météo | |||
| C | Girouette | 2 | ||
| Matériel technologique | ||||
| C | Kit énergie solaire "Creative" | capteurs solaires, petit moteur, lampe et transistor(x8) | ||
| C | Kit les énergies renouvelables Invicta | |||
| C | Multioptics | |||
| Livres | ||||
| C | Tous les insectes du monde | |||
| C | Agir pour ma planète | |||
| C | 100 infos à connaître | |||
| Mesures | ||||
| balances Roberval | ||||
| Aquariums /Vivariums | ||||
| Affiches | ||||
| Le cycle de l'eau |